Tarptautinių pokalbių tarifai
Tarptautinių skambučių kainos privatiems klientams:
| Šalis | Kaina Lt/min. |
Kaina Lt/min.su „Mano šalys" paslauga |
| Latvija, Estija. | 1,2710 | 0,6355 |
| Baltarusija. | 1,6269 | 0,8135 |
| Airija, Australija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, JAV, Kanada, Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Moldova, Monakas, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija. | 1,8811 | 0,9406 |
| Aliaska. | 1,9319 | 0,9660 |
| Albanija, Japonija, Grenlandija, Honkongas, Ukraina. | 2,5420 | 1,2710 |
| Serbija, Juodkalnija. | 3,0504 | 1,5252 |
| Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Izraelis, Kazachstanas, Kirgizija, Kroatija, Makedonija, Malaizija, Martinika, San Marinas, Singapūras, Tadžikistanas, Turkija, Turkmenistanas, Uzbekistanas. | 3,4571 | 1,7286 |
| Alžyras, Angola, Antigva ir Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamų salos, Bahreinas, Bangladešas, Barbadosas, Belizas, Bermudų salos, Brazilija, Čilė, Bolivija, Botsvana, Brunėjus, Butanas, Centrinė Afrikos Respublika, Čadas, Dominikos Respublika, Džibutis, Egiptas, Ekvadoras, Etiopija, Farerų salos, Filipinai, Gambija, Gana, Grenada, Gvadelupa, Gvatemala, Haitis, Havajai, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jamaika, Jordanija, Kaimanų salos, Kambodža, Kataras, Kenija, Kinija, Kolumbija, Kongas, Kuba, Kuveitas, Lesotas, Libija, Makao, Malis, Marokas, Meksika, Mikronezija, Mozambikas, Nepalas, Nigerija, Nigeris, Pakistanas, Panama, Papua ir Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, Saliamono salos, Salvadoras, Saudo Arabija, Senegalas, Sirija, Somalis, Sudanas, Šri Lanka, Šv. Elenos sala, Tanzanija, Tailandas, Taivanas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Uganda, Urugvajus, Vakarų Samoa, Venesuela, Vietnamas, Zambija, Zimbabvė. | 5,5924 | 2,7962 |
| Afganistanas, Bisau Gvinėja, Beninas, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Fidžis, Gvinėja, Hondūras, Jemenas, Kamerūnas, Komorai, Kuko salos, Laosas, Libanas, Liberija, Madagaskaras, Mauricijus, Mauritanija, Mongolija, Namibija, Seišeliai, Siera Leonė, Šiaurės Korėja, Togas. | 6,1008 | 3,0504 |
| Inmarsat Mini - M, Inmarsat Aero. | 13,7269 | |
| Inmarsat B, Inmarsat M. | 19,3193 | |
| Inmarsat A, Iridium. | 25,4202 |
Paslaugos „Mano šalys“ mėnesio mokestis – 5 Lt už vieną SIM kortelę. Paslaugos įjungimas – nemokamas.
Paslaugą užsakyti galima paskambinus Klientų aptarnavimo centro numeriu 117 (kaina – 0,15 Lt/min.) arba TELE2 salonuose. Paslauga aktyvuojama per parą.















