Tarptautinių pokalbių tarifai
Tarptautinių skambučių kainos verslo klientams. Kaina be PVM.
| Šalis | Kaina Lt/min. |
| Latvija, Estija. | 0,9664 |
| Baltarusija. | 1,2605 |
| Airija, Aliaska, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, JAV, Kanada, Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija. | 1,3445 |
| Albanija, Australija, Grenlandija, Japonija, Honkongas, Moldova , Monakas, Naujoji Zelandija, Rusija, Ukraina. | 2,1008 |
| Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Izraelis, Juodkalnija, Kazachstanas, Kirgizija, Kroatija, Makedonija, Malaizija, Martinika, San Marinas, Serbija, Singapūras, Tadžikistanas, Turkija, Turkmenistanas, Uzbekistanas. | 2,5210 |
| Alžyras, Angola, Antigva ir Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamų salos, Bahreinas, Bangladešas, Barbadosas, Belizas, Bermudų salos, Brazilija, Čilė, Bolivija, Botsvana, Brunėjus, Butanas, Centrinė Afrikos Respublika, Čadas, Dominikos Respublika, Džibutis, Egiptas, Ekvadoras, Etiopija, Farerų salos, Filipinai, Gambija, Gana, Grenada, Gvadelupa, Gvatemala, Haitis, Havajai, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jamaika, Jordanija, Kaimanų salos, Kambodža, Kataras, Kenija, Kinija, Kolumbija, Kongas, Kuba, Kuveitas, Lesotas, Libija, Makao, Malis, Marokas, Meksika, Mikronezija, Mozambikas, Nepalas, Nigerija, Nigeris, Pakistanas, Panama, Papua ir Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, Saliamono salos, Salvadoras, Saudo Arabija, Senegalas, Sirija, Somalis, Sudanas, Šri Lanka, Šv. Elenos sala, Tanzanija, Tailandas, Taivanas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Uganda, Urugvajus, Vakarų Samoa, Venesuela, Vietnamas, Zambija, Zimbabvė. | 4,1177 |
| Afganistanas, Bisau Gvinėja, Beninas, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Fidžis, Gvinėja, Hondūras, Jemenas, Kamerūnas, Komorai, Kuko salos, Laosas, Libanas, Liberija, Madagaskaras, Mauricijus, Mauritanija, Mongolija, Namibija, Seišeliai, Siera Leonė, Šiaurės Korėja, Togas. | 4,2857 |
| Inmarsat Mini - M, Inmarsat Aero. | 9,8319 |
| Inmarsat B, Inmarsat M. | 14,7059 |
| Inmarsat A, Iridium. | 18,9076 |
Pasirinkite paslaugą "Verslo šalys" ir į užsienį galėsite skambinti 30 proc. pigiau!
Daugiau informacijos apie šią paslaugą rasite čia >>














