Fiksuotas ryšys
Apie TELE2.TELEFON
Šiuo metu TELE2 fiksuoto ryšio veikla neplėtojama. Paslauga teikiama tik esamiems klientams.
Kontaktai
Klientų aptarnavimo skyrius: 1002 117 – skambinant iš TELE2 fiksuoto ryšio tinklo;
+370 684 00117 – skambinant iš bet kurio kito tinklo ir iš užsienio (kaina – pagal galiojančius tarifus).
Darbo laikas: kasdien nuo 7 iki 23 valandos.
Pokalbių tarifai
Skambučiai į mobilųjį| Savaitės dienos | Valandos | Lt/min. |
| I - V | 8.00 - 20.00 | 0,65076 |
| VI - VII ir švenčių dienomis |
8.00 - 20.00 | 0,49824 |
| I - VII | 20.00 - 8.00 | 0,29487 |
Tarpmiestiniai pokalbiai
| Savaitės dienos | Valandos | Lt/min. |
| I - V | 8.00 - 20.00 | 0,24403 |
| I-V savaitgaliais ir švenčių dienomis |
20.00 - 8.00, 00.00 - 24.00 |
0,24403 |
Tarptautiniai skambučiai
| Šalys | Visą parą |
| Austrija*, Belgija*, Danija*, Italija*, Ispanija*, Graikija*, Liuksemburgas*, Olandija*, Portugalija*, Prancūzija*, Suomija*, Švedija*, Vatikanas*, Vokietija*, Airija*, Didžioji Britanija* | 0,25420 |
| Aliaska, Kanada, Havajai, Norvegija*, JAV | 0,44739 |
| Estija**, Latvija** | 0,46773 |
| Rusija*, Lenkija* |
0,48807 |
| Australija*, Lichtenšteinas*, Naujoji Zelandija* | 0,81345 |
| Čekija*, Vengrija*, Slovakija*, Šveicarija* | 0,90496 |
| Baltarusija, Bulgarija*, Kroatija*, Moldova *, Rumunija*, Slovėnija*, Ukraina* | 1,08798 |
| Albanija, Andora, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Kipras, Gruzija, Gibraltaras, Islandija, Jugoslavija, Kazakstanas, Kirgistanas, Makedonija, Malta, Monakas, San Marinas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas | 1,15916 |
| Armėnija, Brazilija, Čilė, Kinija, Honkongas, Indonezija, Izraelis Japonija, Pietų Korėja, Malaizija, Meksika, Singapūras, Taivanas, Tailandas, Turkija* Aruba, Martinika, Sen Pjeras ir Mikelonas | 1,46420 |
| Grenlandija, Indija | 1,92176 |
| Argentina, Bahamų salos, Bolivija, Kolumbija, Kosta Rikas, Ekvadoras, Farerų salos, Jamaika, Nikaragva, Paragvajus, Peru, Filipinai, Pietų Afrika, Šri Lanka, Venesuela | 3,55882 |
| Alžyras, Amerikos Samoa, Angola, Antigva ir Barbuda, Bahreinas, Bangladešas, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Butanas, Botsvana, Brunėjus, Burundis, Kambodža, Kaimanų salos, Čadas, Centrinė Afrikos Respublika, Kongas, Kuba, Džibutis, Dominika, Dominikos Respublika, Egipras, Pusiaujo Gvinėja, Etiopija, Folklandų salos, Gabonas, Gambija, Gana, Grenada, Gvadelupa, Guamas, Gvatemala, Haitis, Iranas, Irakas, Jordanija, Kenija, Kiribatis, Kuveitas, Lesotas, Libija, Macao, Malavis, Malis, Maršalo Salos, Mikronezija, Montserratas, Marokas, Mozambikas, Nauru, Nepalas, Antilų salos, Naujoji Kaledonija, Nigeris, Nigerija, Omanas, Pakistanas, Palau, Panama, Kataras, Reunionas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusi, Sent Vinsentas, Saudo Arabija, Senegalas, Saliamono salos, Sudanas, Surinamas, Svazilandas, Sirija, Tanzanija, Tokelau, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Turkso ir Caicoso salos, Tuvalu, Uganda, Jungtiniai Arabų Emiratai, Urugvajus, Wallisas ir Futuna, Vanuatu, Samoa, Somalis, Vietnamas, Zambia, Zanzibaras, Zimbabvė, Šventosios Elenos sala | 3,55882 |
| Afghanistanas, Beninas, Burkina Fasas, Kuko salos, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Fidžis, Gviana, Gvinėja, Gajana, Hondūras, Laosas, Libanas, Liberija, Madagaskaras, Mauritanija, Mauricijus, Mianmaras, Mongolija, Namibija, Niue sala, Seišelių salos, Togas, Jemenas, San Tomė ir Prinsipė, Kamerūnas, Bisau Gvinėja, Šiaurės Korėja, Siera Leonė | 4,06723 |
** Skambinant į šiuos užsienio mobiliojo ryšio tinklus prie minutės kainos pridėkite 0,96597 Lt.
Visų skambučių kainos nurodytos litais/min. su 21 proc. PVM
Skambučių sujungimo mokestis - 0,14235 Lt.
Visų skambučių trukmė skaičiuojama sekundžių tikslumu.














